F12 Soulglass Circle: Difference between revisions
Pending decision marker |
Facility names drop a leading 'The' (decided 2026-10-09); The Brotherhood's Final Meal Table keeps it |
||
| Line 43: | Line 43: | ||
== Territory == | == Territory == | ||
Capital recorded on the civilization table: Divide Seat in [[B093 Soulglass Divide]], type Arcane Research Sanctuary, population 9000. Facilities recorded: | Capital recorded on the civilization table: Divide Seat in [[B093 Soulglass Divide]], type Arcane Research Sanctuary, population 9000. Facilities recorded: Prophecy Vaults, Soulglass Forge, Psychic Resonance Mapping Hall, and Time-Slip Archive. | ||
=== Starting control === | === Starting control === | ||
| Line 354: | Line 354: | ||
Pending decision: names of the 16 faction founders. See [[Pending decisions]]. | Pending decision: names of the 16 faction founders. See [[Pending decisions]]. | ||
Revision as of 16:22, 9 October 2026
F12 Soulglass Circle
| Field | Value |
|---|---|
| FactionID | F12 |
| Name | Soulglass Circle |
| Home biome | B093 Soulglass Divide |
| Climate | ARCANE_ANOMALY |
| Specialty | Arcane Prophecy / Time |
| Role | Prophecy / Rituals |
| Status | ACTIVE |
| Rivals | — |
| Allies | Cogmist Engineers |
| Workstation | Soulglass Furnace |
| Unique currency | Prophecy Shards |
| Source | LIVE/DATA/factions_master.json |
Description
Prophets and time-seers. Always know more than they reveal. Connected to both mysteries.
Roots
Evil-rooted. The faction traces back to one of the eight unnamed Evil founders among the 18 Brotherhood researchers. An ancient faction was reshaped by its founder, not created. The founder is not named.
Leader
Not recorded. The faction table has no leader field.
Territory
Capital recorded on the civilization table: Divide Seat in B093 Soulglass Divide, type Arcane Research Sanctuary, population 9000. Facilities recorded: Prophecy Vaults, Soulglass Forge, Psychic Resonance Mapping Hall, and Time-Slip Archive.
Starting control
Ten biome pages name the Soulglass Circle as starting control:
- B005 Prismreach
- B028 Aethercleft Span
- B029 Lumenrift Span
- B033 Eclipsed Glade
- B044 Celestial Spire
- B045 Astral Canyon
- B059 Veil of Tempests
- B068 Cavern of Echoes
- B087 Umbracleft Hollow
- B093 Soulglass Divide
Contested
The faction table gives the Soulglass Circle a foothold in two biomes where another faction has starting control:
- B049 Echoing Hollow (starting control: F06 Cogmist Engineers)
- B097 Cogmist Wastes (starting control: F06 Cogmist Engineers)
Neutral presence on the civilization table: B059 Veil of Tempests and B062 Crimson Mirage.
Control can change during play, and quests follow whoever controls the biome at the time.
Settlements
31 settlement rows name the Soulglass Circle.
| Settlement | Biome | Recorded on |
|---|---|---|
| Prismreach Settlement | B005 Prismreach | biome page settlement row |
| Lightburn Fields | B005 Prismreach | biome page settlement row |
| Resonance Shelf | B005 Prismreach | biome page settlement row |
| Aethercleft Settlement | B028 Aethercleft Span | biome page settlement row |
| Aurora Field | B028 Aethercleft Span | biome page settlement row |
| Levitation Shelf | B028 Aethercleft Span | biome page settlement row |
| Lumenrift Settlement | B029 Lumenrift Span | biome page settlement row |
| Bright Hollow | B029 Lumenrift Span | biome page settlement row |
| Lumen Vein Network | B029 Lumenrift Span | biome page settlement row |
| Eclipsed Settlement | B033 Eclipsed Glade | biome page settlement row |
| Eclipse Hollow | B033 Eclipsed Glade | biome page settlement row |
| Shadow Glade | B033 Eclipsed Glade | biome page settlement row |
| Celestial Settlement | B044 Celestial Spire | biome page settlement row |
| Sky Hollow | B044 Celestial Spire | biome page settlement row |
| Upper Spire | B044 Celestial Spire | biome page settlement row |
| Astral Settlement | B045 Astral Canyon | biome page settlement row |
| Glowing Canyon Wall | B045 Astral Canyon | biome page settlement row |
| Star Mineral Hollow | B045 Astral Canyon | biome page settlement row |
| Eye of the Tempest | B059 Veil of Tempests | biome page settlement row |
| Storm Hollow | B059 Veil of Tempests | biome page settlement row |
| Veil Settlement | B059 Veil of Tempests | biome page settlement row |
| Cavern Settlement | B068 Cavern of Echoes | biome page settlement row |
| Acoustic Hollow | B068 Cavern of Echoes | biome page settlement row |
| Echo Chamber | B068 Cavern of Echoes | biome page settlement row |
| Umbra Cleft | B087 Umbracleft Hollow | biome page settlement row |
| Void Hollow | B087 Umbracleft Hollow | biome page settlement row |
| Umbracleft Settlement | B087 Umbracleft Hollow | biome page settlement row |
| Divide Seat | B093 Soulglass Divide | biome page settlement row |
| Memory Glass Hollow | B093 Soulglass Divide | biome page settlement row |
| Soul Cliff Network | B093 Soulglass Divide | biome page settlement row |
| Echoing Watch | B049 Echoing Hollow | civilization table, Echo Research Post, population 180 |
NPC members
77 NPC rows record the Soulglass Circle. 21 of them live or work in a settlement controlled by another faction. That is not a conflict: an NPC can belong to any faction and live or work in a settlement controlled by another faction.
| NPC ID | Name | Role | Biome | Settlement | Settlement controlled by |
|---|---|---|---|---|---|
| NPC0029 | Dravin Duskhollow | quest_giver | B005 Prismreach | Resonance Shelf, Prismreach | Soulglass Circle |
| NPC0030 | Enna Frostmark | merchant | B005 Prismreach | Resonance Shelf, Prismreach | Soulglass Circle |
| NPC0031 | Aldric Hollowbane | trainer | B005 Prismreach | Resonance Shelf, Prismreach | Soulglass Circle |
| NPC0032 | Gael Jadestone | lore_keeper | B005 Prismreach | Resonance Shelf, Prismreach | Soulglass Circle |
| NPC0033 | Holt Lumenbrook | blacksmith | B005 Prismreach | Resonance Shelf, Prismreach | Soulglass Circle |
| NPC0034 | Ilex Nightfall | quest_giver | B005 Prismreach | Resonance Shelf, Prismreach | Soulglass Circle |
| NPC0035 | Jora Prismholt | merchant | B005 Prismreach | Resonance Shelf, Prismreach | Soulglass Circle |
| NPC0155 | Deva Zephyrcroft | quest_giver | B023 Blisterroot Cradle | Blister Root Fields, Blisterroot Cradle | Cinderwarden |
| NPC0156 | Elara Bleakwood | merchant | B023 Blisterroot Cradle | Blister Root Fields, Blisterroot Cradle | Cinderwarden |
| NPC0157 | Ashan Duskhollow | trainer | B023 Blisterroot Cradle | Blister Root Fields, Blisterroot Cradle | Cinderwarden |
| NPC0158 | Gorath Frostmark | lore_keeper | B023 Blisterroot Cradle | Blister Root Fields, Blisterroot Cradle | Cinderwarden |
| NPC0159 | Hira Hollowbane | blacksmith | B023 Blisterroot Cradle | Blister Root Fields, Blisterroot Cradle | Cinderwarden |
| NPC0160 | Idris Jadestone | quest_giver | B023 Blisterroot Cradle | Blister Root Fields, Blisterroot Cradle | Cinderwarden |
| NPC0161 | Juno Lumenbrook | merchant | B023 Blisterroot Cradle | Blister Root Fields, Blisterroot Cradle | Cinderwarden |
| NPC0225 | Jora Riftvale | quest_giver | B033 Eclipsed Glade | Shadow Glade, Eclipsed Glade | Soulglass Circle |
| NPC0226 | Kress Thornwick | merchant | B033 Eclipsed Glade | Shadow Glade, Eclipsed Glade | Soulglass Circle |
| NPC0227 | Brynja Voidwatch | trainer | B033 Eclipsed Glade | Shadow Glade, Eclipsed Glade | Soulglass Circle |
| NPC0228 | Aldric Xenstone | lore_keeper | B033 Eclipsed Glade | Shadow Glade, Eclipsed Glade | Soulglass Circle |
| NPC0229 | Brynja Zephyrcroft | blacksmith | B033 Eclipsed Glade | Shadow Glade, Eclipsed Glade | Soulglass Circle |
| NPC0230 | Corvus Bleakwood | quest_giver | B033 Eclipsed Glade | Shadow Glade, Eclipsed Glade | Soulglass Circle |
| NPC0231 | Deva Duskhollow | merchant | B033 Eclipsed Glade | Shadow Glade, Eclipsed Glade | Soulglass Circle |
| NPC0302 | Kress Quarrystone | quest_giver | B044 Celestial Spire | Upper Spire, Celestial Spire | Soulglass Circle |
| NPC0303 | Lund Stonecleft | merchant | B044 Celestial Spire | Upper Spire, Celestial Spire | Soulglass Circle |
| NPC0304 | Aldric Umbrafen | trainer | B044 Celestial Spire | Upper Spire, Celestial Spire | Soulglass Circle |
| NPC0305 | Brynja Whispervale | lore_keeper | B044 Celestial Spire | Upper Spire, Celestial Spire | Soulglass Circle |
| NPC0306 | Corvus Yarrow | blacksmith | B044 Celestial Spire | Upper Spire, Celestial Spire | Soulglass Circle |
| NPC0307 | Deva Ashveil | quest_giver | B044 Celestial Spire | Upper Spire, Celestial Spire | Soulglass Circle |
| NPC0308 | Elara Cindermere | merchant | B044 Celestial Spire | Upper Spire, Celestial Spire | Soulglass Circle |
| NPC0463 | Hira Voidwatch | quest_giver | B067 Obsidian Reach | Obsidian Blade Fields, Obsidian Reach | Cinderwarden |
| NPC0464 | Corvus Xenstone | merchant | B067 Obsidian Reach | Obsidian Blade Fields, Obsidian Reach | Cinderwarden |
| NPC0465 | Brix Zephyrcroft | trainer | B067 Obsidian Reach | Obsidian Blade Fields, Obsidian Reach | Cinderwarden |
| NPC0466 | Corra Bleakwood | lore_keeper | B067 Obsidian Reach | Obsidian Blade Fields, Obsidian Reach | Cinderwarden |
| NPC0467 | Brynja Duskhollow | blacksmith | B067 Obsidian Reach | Obsidian Blade Fields, Obsidian Reach | Cinderwarden |
| NPC0468 | Morvaine Frostmark | quest_giver | B067 Obsidian Reach | Obsidian Blade Fields, Obsidian Reach | Cinderwarden |
| NPC0469 | Nessa Hollowbane | merchant | B067 Obsidian Reach | Obsidian Blade Fields, Obsidian Reach | Cinderwarden |
| NPC0470 | Oswyn Cindermere | quest_giver | B068 Cavern of Echoes | Echo Chamber, Cavern of Echoes | Soulglass Circle |
| NPC0471 | Corra Emberfall | merchant | B068 Cavern of Echoes | Echo Chamber, Cavern of Echoes | Soulglass Circle |
| NPC0472 | Corra Gloomreach | trainer | B068 Cavern of Echoes | Echo Chamber, Cavern of Echoes | Soulglass Circle |
| NPC0473 | Corvus Ironveil | lore_keeper | B068 Cavern of Echoes | Echo Chamber, Cavern of Echoes | Soulglass Circle |
| NPC0474 | Brix Klarenfield | blacksmith | B068 Cavern of Echoes | Echo Chamber, Cavern of Echoes | Soulglass Circle |
| NPC0475 | Tova Mirewood | quest_giver | B068 Cavern of Echoes | Echo Chamber, Cavern of Echoes | Soulglass Circle |
| NPC0476 | Ulric Obsidianwatch | merchant | B068 Cavern of Echoes | Echo Chamber, Cavern of Echoes | Soulglass Circle |
| NPC0519 | Zephyr Zephyrcroft | quest_giver | B075 Shattersmoke Verge | Smoke Vent Field, Shattersmoke Verge | Ashen League |
| NPC0520 | Enna Bleakwood | merchant | B075 Shattersmoke Verge | Smoke Vent Field, Shattersmoke Verge | Ashen League |
| NPC0521 | Elara Duskhollow | trainer | B075 Shattersmoke Verge | Smoke Vent Field, Shattersmoke Verge | Ashen League |
| NPC0522 | Corvus Frostmark | lore_keeper | B075 Shattersmoke Verge | Smoke Vent Field, Shattersmoke Verge | Ashen League |
| NPC0523 | Deva Hollowbane | blacksmith | B075 Shattersmoke Verge | Smoke Vent Field, Shattersmoke Verge | Ashen League |
| NPC0524 | Enna Jadestone | quest_giver | B075 Shattersmoke Verge | Smoke Vent Field, Shattersmoke Verge | Ashen League |
| NPC0525 | Fyren Lumenbrook | merchant | B075 Shattersmoke Verge | Smoke Vent Field, Shattersmoke Verge | Ashen League |
| NPC0603 | Holt Frostmark | quest_giver | B087 Umbracleft Hollow | Umbra Cleft, Umbracleft Hollow | Soulglass Circle |
| NPC0604 | Holt Hollowbane | merchant | B087 Umbracleft Hollow | Umbra Cleft, Umbracleft Hollow | Soulglass Circle |
| NPC0605 | Hira Jadestone | trainer | B087 Umbracleft Hollow | Umbra Cleft, Umbracleft Hollow | Soulglass Circle |
| NPC0606 | Gael Lumenbrook | lore_keeper | B087 Umbracleft Hollow | Umbra Cleft, Umbracleft Hollow | Soulglass Circle |
| NPC0607 | Faeron Nightfall | blacksmith | B087 Umbracleft Hollow | Umbra Cleft, Umbracleft Hollow | Soulglass Circle |
| NPC0608 | Aldric Prismholt | quest_giver | B087 Umbracleft Hollow | Umbra Cleft, Umbracleft Hollow | Soulglass Circle |
| NPC0609 | Brynja Riftvale | merchant | B087 Umbracleft Hollow | Umbra Cleft, Umbracleft Hollow | Soulglass Circle |
| NPC0645 | Lund Voidwatch | quest_giver | B093 Soulglass Divide | Divide Seat | Soulglass Circle |
| NPC0646 | Gael Xenstone | merchant | B093 Soulglass Divide | Divide Seat | Soulglass Circle |
| NPC0647 | Faeron Zephyrcroft | trainer | B093 Soulglass Divide | Divide Seat | Soulglass Circle |
| NPC0648 | Holt Bleakwood | lore_keeper | B093 Soulglass Divide | Divide Seat | Soulglass Circle |
| NPC0649 | Gorath Duskhollow | blacksmith | B093 Soulglass Divide | Divide Seat | Soulglass Circle |
| NPC0650 | Elara Frostmark | quest_giver | B093 Soulglass Divide | Divide Seat | Soulglass Circle |
| NPC0651 | Faeron Hollowbane | merchant | B093 Soulglass Divide | Divide Seat | Soulglass Circle |
| NPC0763 | Ulric Xenstone | quest_giver | B029 Lumenrift Span | Lumenrift Settlement, Lumenrift Span | Soulglass Circle |
| NPC0764 | Wren Yarrow | merchant | B029 Lumenrift Span | Lumenrift Settlement, Lumenrift Span | Soulglass Circle |
| NPC0765 | Xaris Mirewood | trainer | B029 Lumenrift Span | Lumenrift Settlement, Lumenrift Span | Soulglass Circle |
| NPC0766 | Quillon Thornwick | lore_keeper | B029 Lumenrift Span | Bright Hollow, Lumenrift Span | Soulglass Circle |
| NPC0767 | Jora Emberfall | blacksmith | B029 Lumenrift Span | Lumenrift Settlement, Lumenrift Span | Soulglass Circle |
| NPC0768 | Kress Gloomreach | quest_giver | B029 Lumenrift Span | Bright Hollow, Lumenrift Span | Soulglass Circle |
| NPC0769 | Morvaine Bleakwood | merchant | B029 Lumenrift Span | Lumen Vein Network, Lumenrift Span | Soulglass Circle |
| NPC0770 | Nessa Cindermere | quest_giver | B059 Veil of Tempests | Veil Settlement, Veil of Tempests | Soulglass Circle |
| NPC0771 | Rhea Duskhollow | merchant | B059 Veil of Tempests | Veil Settlement, Veil of Tempests | Soulglass Circle |
| NPC0772 | Soris Frostmark | trainer | B059 Veil of Tempests | Veil Settlement, Veil of Tempests | Soulglass Circle |
| NPC0773 | Tova Hollowbane | lore_keeper | B059 Veil of Tempests | Storm Hollow, Veil of Tempests | Soulglass Circle |
| NPC0774 | Vex Zephyrcroft | blacksmith | B059 Veil of Tempests | Veil Settlement, Veil of Tempests | Soulglass Circle |
| NPC0775 | Wren Jadestone | quest_giver | B059 Veil of Tempests | Storm Hollow, Veil of Tempests | Soulglass Circle |
| NPC0776 | Zephyr Klarenfield | merchant | B059 Veil of Tempests | Eye of the Tempest, Veil of Tempests | Soulglass Circle |
NPCs from other factions who live or work in settlements controlled by the Soulglass Circle: 33 NPC rows: 7 Frosthold Vigil, 7 Marrowheat Dominion, 7 Order of the Mirrorwake, 7 Riftwalker Brotherhood, 3 Verdania Collective, 1 Skyreach Covenant, and 1 Cogmist Engineers.
Quests
Quests whose recorded reward includes Soulglass Circle reputation (102): Q0037, Q0038, Q0039, Q0040, Q0041, Q0042, Q0043, Q0044, Q0045, Q0208, Q0209, Q0210, Q0211, Q0212, Q0213, Q0214, Q0215, Q0216, Q0325, Q0326, Q0327, Q0328, Q0329, Q0330, Q0331, Q0332, Q0333, Q0442, Q0443, Q0444, Q0445, Q0446, Q0447, Q0448, Q0449, Q0450, Q0559, Q0560, Q0561, Q0562, Q0563, Q0564, Q0565, Q0566, Q0567, Q0676, Q0677, Q0678, Q0679, Q0680, Q0681, Q0682, Q0683, Q0684, Q0793, Q0794, Q0795, Q0796, Q0797, Q0798, Q0799, Q0800, Q0801, Q0829, Q0830, Q0831, Q0832, Q0833, Q0834, Q0835, Q0836, Q0837, Q1080, Q1081, Q1082, Q1083, Q1084, Q1085, Q1086, Q1087, Q1088, Q1089, Q1090, Q1091, Q1092, Q1093, Q1094, Q1095, Q1096, Q1097, Q1098, Q1099, Q1100, Q1101, Q1102, Q1103, Q1104, Q1105, Q1106, Q1107, Q1108, Q1109.
Quests given by NPC members of the Soulglass Circle (111): Q0037, Q0038, Q0039, Q0040, Q0041, Q0042, Q0043, Q0044, Q0045, Q0199, Q0200, Q0201, Q0202, Q0203, Q0204, Q0205, Q0206, Q0207, Q0289, Q0290, Q0291, Q0292, Q0293, Q0294, Q0295, Q0296, Q0297, Q0388, Q0389, Q0390, Q0391, Q0392, Q0393, Q0394, Q0395, Q0396, Q0595, Q0596, Q0597, Q0598, Q0599, Q0600, Q0601, Q0602, Q0603, Q0604, Q0605, Q0606, Q0607, Q0608, Q0609, Q0610, Q0611, Q0612, Q0667, Q0668, Q0669, Q0670, Q0671, Q0672, Q0673, Q0674, Q0675, Q0775, Q0776, Q0777, Q0778, Q0779, Q0780, Q0781, Q0782, Q0783, Q0829, Q0830, Q0831, Q0832, Q0833, Q0834, Q0835, Q0836, Q0837, Q1080, Q1081, Q1082, Q1083, Q1084, Q1085, Q1086, Q1087, Q1088, Q1089, Q1090, Q1091, Q1092, Q1093, Q1094, Q1095, Q1096, Q1097, Q1098, Q1099, Q1100, Q1101, Q1102, Q1103, Q1104, Q1105, Q1106, Q1107, Q1108, Q1109.
Reputation tiers
Tier names, price discounts, and unlocks recorded on the reputation table.
| Tier | Name | Price discount | Unlocks |
|---|---|---|---|
| T0 | Stranger | 0% | No interaction beyond hostility level |
| T1 | Soul-Seen | 0% | Divide Seat outer access; Basic prophecy reading (T1) |
| T2 | Glass-Touched | 10% | Prophecy Vault T1 access; Soulglass material purchase; Psychic damage resist +5% |
| T3 | Mind-Trusted | 15% | Time-Slip Archive access; Resonance mapping service; Soulglass crafting recipes |
| T4 | Veil-Warden | 20% | Prophecy Vault T3 access; Psychic Overload immunity 5 min/day; Soulglass T3 armor access |
| T5 | Soul-Bound | 25% | Full Prophecy access; Title: Soul-Bound; Psychic overload immunity permanent; Soulglass Circle diplomatic seal (faction conflict mitigation) |
Reputation thresholds recorded for all factions: T0 Stranger -9999 to 0; T1 Known 1 to 2499; T2 Trusted 2500 to 7499; T3 Honoured 7500 to 14999; T4 Devoted 15000 to 24999; T5 Exalted 25000 to 99999.
Recipes
160 recipes are recorded for the biomes where this faction has starting control (B005 Prismreach, B028 Aethercleft Span, B029 Lumenrift Span, B033 Eclipsed Glade, B044 Celestial Spire, B045 Astral Canyon, B059 Veil of Tempests, B068 Cavern of Echoes, B087 Umbracleft Hollow, and B093 Soulglass Divide). By reputation unlock, as recorded: 20 at T1 Known, 80 at T2 Trusted, 50 at T3 Honoured, and 10 at T4 Honoured. By type: 50 Armor, 20 Consumable, 20 Material, 20 Tool, 20 Trinket, 10 Upgrade Component, and 20 Weapon. Each biome page lists its recipes.
Workstation on the faction table: Soulglass Furnace.
Image prompt
Text only. No file is uploaded.
Recorded faction prompt from the home biome file: ABERNON game concept art, Biome 093 Soulglass Divide, K3V amber light, arcane_anomaly environment, 0.68g low gravity, Soulglass Circle faction territory, AAA game quality, cinematic painterly, Soulglass Circle faction aesthetic, faction identity art, faction emblem and colours, formal faction concept art for Soulglass Divide.
Detailed prompt for an image creator: Painterly faction identity art for the Soulglass Circle, recorded specialty arcane prophecy / time, home biome Soulglass Divide (arcane anomaly), under K3V amber light at 0.68g. The capital Divide Seat is in the background. The Soulglass Furnace workstation is visible. Faction emblem and colours readable in clothing and architecture. AAA game concept art, no text in the image.
Canonical URL: https://wiki.abernon.com/index.php?title=F12_Soulglass_Circle
Pending decision: names of the 16 faction founders. See Pending decisions.